BMW M4 COMPETITION 3.0 MANTENIMIENTO AL DÍA $ 78.900.000 11.700 Km 2021
BMW X3 COMPETITION MANTENIMIENTO EN WBM UN DUEÑO $ 67.900.000 50.900 Km 2021
BMW X3 20I SDRIVE MANTENIMIENTO AL DÍA $ 20.900.000 97.000 Km 2019
BMW X5 DIESEL M SPORT 30d XDRIVE $ 69.900.000 31.100 Km 2022
BMW X5 45E XDRIVE HÍBRIDO $ 62.900.000 31.400 Km 2022
BMW X5 40I EXECUTIVE MANTENIMIENTO EN WBM $ 48.900.000 28.000 Km 2021
BMW X5 EXECUTIVE 40I MANTENIMIENTO AL DÍA $ 40.900.000 46.800 Km 2019
BMW X5 35I XDRIVE MANTENIMIENTO AL DÍA $ 37.900.000 55.300 Km 2019
BMW X5 35I XDRIVE MANTENIMIENTO AL DÍA $ 29.900.000 84.400 Km 2017
BMW X5 DIESEL 30d xDRIVE $ 26.900.000 87.200 Km 2015
BMW X6 M SPORT 40I UN DUEÑO GARANTÍA DE FÁBRICA VIGENTE $ 85.900.000 9.100 Km 2023
BMW X6 DIÉSEL M SPORT SÓLO 7.200 KILÓMETROS $ 85.900.000 7.200 Km 2023
BMW X6 30D XDRIVE MANTENIMIENTO AL DÍA $ 28.900.000 72.400 Km 2014
BMW X7 40I EXECUTIVE TRES CORRIDAS DE ASIENTOS $ 88.900.000 16.500 Km 2024
CHEVROLET EL CAMINO V8 5.300 CC $ 29.900.000 2.000 Km 1975